Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Prodi Informatika

  • Kurikulum 2022
  • Kurikulum 2024

Sebaran matakuliah dan RPS prodi Informatika Kurikulum 2022

Semester 1
No. Kode Nama Mata Kuliah Teori Praktikum Praktik SKS Penyelenggara
1 UDB101 3 0 0 3 Universitas
2 UDB102 Pendidikan Pancasila 2 0 0 2 Universitas
3 FIL101 3 0 0 3 Fakultas
4 IFK101 Dasar – dasar Pemrograman 2 2 0 4 Program Studi
5 IFK102 2 0 0 2 Program Studi
6 IFK103 Etika Profesi 2 0 0 2 Program Studi
7 IFK104 3 0 0 3 Program Studi
Total 17 2 0 19
Semester 2
No. Kode Nama Mata Kuliah Teori Praktikum Praktik SKS Penyelenggara
1 UDB103
Pendidikan Kewarganegaraan
2 0 0 2 Universitas
2 UDB104 Bahasa Indonesia 2 0 0 2 Universitas
3 FIL203
Sistem Operasi
2 1 0 3 Fakultas
4 IFK105 Aljabar Linear & Matriks 2 1 0 3 Program Studi
5 IFK106
Struktur Data, Algoritma & Kompleksitas
2 2 0 4 Program Studi
6 IFK107 Komunikasi Data 3 0 0 3 Program Studi
7 IFK108
Teori Bahasa Automata
3 0 0 3 Program Studi
Total 16 4 0 20
Semester 3
No. Kode Nama Mata Kuliah Teori Praktikum Praktik SKS Penyelenggara
1 UDB105
Bahasa Inggris
2 0 0 2 Universitas
2 UDB206 Kewirausahaan 2 0 1 2 Universitas
3 FIL202 3 0 0 3 Fakultas
4 IFK202 Pemrograman Berorientasi Objek 2 1 0 3 Program Studi
5 IFK203 2 0 0 2 Program Studi
6 IFK204 Basis Data 3 0 0 3 Program Studi
7 IFK205 3 0 0 3 Program Studi
Total 17 1 1 19
Semester 4
No. Kode Nama Mata Kuliah Teori Praktikum Praktik SKS Penyelenggara
1 UDB207
Wirausaha Digital
1 1 0 2 Universitas
2 IFK201 Teknik Penulisan Ilmiah 2 0 0 2 Program Studi
3 IFK207
Pengembangan Berbasis Platform
2 1 0 3 Program Studi
4 IFK208 Jaringan Komputer 2 1 0 3 Program Studi
5 IFK209
Sistem Multimedia
2 1 0 3 Program Studi
6 IFK210 Statistik Probabilitas 3 0 0 3 Program Studi
7 IFK211
Metode Numerik
3 0 0 3 Program Studi
Total 15 4 0 19
Semester 5 (Peminatan Rekayasa Perangkat Lunak)*
No. Kode Nama Mata Kuliah Teori Praktikum Praktik SKS Penyelenggara
1 FIL205 1 1 0 2 Fakultas
2 IFKP01 Mobile Computing 2 1 0 3 Program Studi
3 IFKP02 3 0 0 3 Program Studi
4 IFKP03 Data Warehouse & Data Mining 2 1 0 3 Program Studi
5 IFKP04 2 1 0 3 Program Studi
6 IFKP05 Sistem Digital 2 0 0 2 Program Studi
7 IFKP06 2 1 0 3 Program Studi
8 IFKP07 1 1 0 2 Program Studi
Total 17 6 0 21
Semester 5 (Peminatan Infrastruktur Jaringan)*
No. Kode Nama Mata Kuliah Teori Praktikum Praktik SKS Penyelenggara
1 FIL205 1 1 0 2 Fakultas
2 IFKP08 Kriptografi 2 0 0 2 Program Studi
3 IFKP09 3 0 0 3 Program Studi
4 IFKP10 Teknologi dan Implementasi Keamanan 2 1 0 3 Program Studi
5 IFKP11 2 1 0 3 Program Studi
6 IFKP12 Jaringan Multimedia 2 1 0 3 Program Studi
7 IFKP13 3 0 0 3 Program Studi
8 IFKP14 1 1 0 2 Program Studi
Total 16 5 0 21
Semester 6
No. Kode Nama Mata Kuliah Teori Praktikum Praktik SKS Penyelenggara
1 FIL204
Analisa dan Perancangan Sistem
3 0 0 3 Fakultas
2 IFK301 Interaksi Manusia dan Komputer 2 0 0 2 Program Studi
3 IFK302
Analisis Algoritma
3 0 0 3 Program Studi
4 IFK303 Grafik dan Visualisasi 2 1 0 3 Program Studi
5 IFK304
Rekayasa Perangkat Lunak
3 0 0 3 Program Studi
6 IFK305 Manajemen Proyek TI 3 0 0 3 Program Studi
7 IFK306
Praktek Kerja Lapangan
0 0 3 3 Program Studi
Total 16 1 3 20
Semester 7
No. Kode Nama Mata Kuliah Teori Praktikum Praktik SKS Penyelenggara
1 UDB408
KKN
0 0 3 3 Universitas
2 IFK401 Pemodelan & Analisis Perangkat Lunak 3 0 0 3 Program Studi
3 IFK402 2 1 0 3 Program Studi
4 IFK403 Pola & Arsitektur Perangkat Lunak 3 0 0 3 Program Studi
5 IFK404 3 0 0 2 Program Studi
6 IFK405 Kualifikasi, Verifikasi & Validasi Perangkat Lunak 3 0 0 3 Program Studi
7 IFK406 2 1 0 3 Program Studi
Total 16 2 3 21
Semester 8
No. Kode Nama Mata Kuliah Teori Praktikum Praktik SKS Penyelenggara
1 IFK407
Skripsi
0 0 6 6 Program Studi
Total 0 0 6 6
Total Keseluruhan SKS 145

Sebaran matakuliah dan RPS prodi Informatika kurikulum 2024

Semester 1
No. Kode Nama Mata Kuliah Teori Praktik Total
1 MKW2401
Agama
2 0 2
2 F012401 Kalkulus 3 0 3
3 P012401
Konsep Pemrograman
2 1 3
4 P012402 Pengantar Teknologi Informasi 2 1 3
5 P012403 Berfikir Komputasional 2 1 3
6 P012404 Teknologi Open Source 2 1 3
7 P012405 Statistika 2 1 3
Total 15 5 20
Semester 2
No. Kode Nama Mata Kuliah Teori Praktik Total
1 MKW2402 Pancasila 2 0 2
2 F012402 Sistem Operasi 2 1 3
3 P012406 Struktur Data 2 0 2
4 P012407 Matematika Diskrit 2 0 2
5 P012408 Basis Data 2 1 3
6 P012409 Komputasi Awan 2 1 3
7 P012410 Manajemen dan Strategi Bisnis IT 2 0 2
8 P012411 Pemrograman Berorientasi Objek 2 1 3
Total 16 4 20
Semester 3
No. Kode Nama Mata Kuliah Teori Praktik Total
1 MKW2403 Kewarganegaraan 2 0 2
2 F012403 Organisasi dan Arsitektur Komputer 3 0 3
3 P012412 Pemrograman Web 2 1 3
4 P012413 Komunikasi Data dan Jaringan Komputer 2 1 3
5 P012414 Kecerdasan Buatan 3 0 3
6 P012415 Manajemen Proyek TI 2 1 3
7 P012416 Kriptografi 2 1 3
Total 16 4 20
Semester 4
No. Kode Nama Mata Kuliah Teori Praktik Total
1 MKW2404 Bahasa Indonesia 2 0 2
2 F012404 Analisis dan Perancangan Sistem 3 0 3
3 P012417 Desain UI/UX 2 1 3
4 P012418 Pemrograman Web Lanjutan 2 1 3
5 P012419 Big Data 2 1 3
6 P012420 Pembelajaran Mesin 2 1 3
7 P012421 Manajemen Jaringan komputer 2 1 3
Total 15 5 20
Semester 5
No. Kode Nama Mata Kuliah Teori Praktik Total
1 MKU2401 Bahasa Inggris 2 0 2
2 MKU2402 Kewirausahaan 2 1 3
3 P012422 Teknik Penulisan Ilmiah 2 1 3
4 P012423 Teknologi Virtualisasi 2 1 3
5 P012424 Ethical Hacking 2 1 3
6 P012425 Pemrograman Mobile 2 1 3
7 P012426 Pengembangan Produk IT 2 1 3
Total 14 6 20
Semester 6
No. Kode Nama Mata Kuliah Teori Praktik Total
1 MKU2403 Wirausaha Digital 1 1 2
2 P012427 Praktek Kerja Lapangan 0 4 4
3 P012428 Data Mining 2 1 3
4 P012429 Manajemen Infrastruktur Cloud 1 1 2
5 P012430 DevOps 2 1 3
6 P012431 Pengujian Sistem 1 1 2
7 P012432 Forensik Digital 2 1 3
Total 9 10 19
Semester 7
No. Kode Nama Mata Kuliah Teori Praktik Total
1 MKU2404 Kuliah Kerja Nyata (KKN) 0 3 3
2 F012405 Kapita Selekta 1 2 3
3 P012433 Teknologi Multimedia 1 1 2
4 P012434 Pengembangan Aplikasi Cloud 2 1 3
5 P012435 Keamanan Jaringan 2 1 3
6 P012436 Visualisasi Data 2 1 3
Total 8 9 17
Semester 8
No. Kode Nama Mata Kuliah Teori Praktik Total
1 P012437 Startup Digital 2 1 3
2 P012438 Tugas Akhir 0 6 6
Total 2 7 9
Total Keseluruhan SKS 145