Kurikulum OBE
Kurikulum 2022
Kurikulum OBE
Sebaran matakuliah dan RPS prodi Rekayasa Sistem Komputer kurikulum 2024
| Semester 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Kode | Nama Mata Kuliah | Teori | Praktik | Total | ||
| 1 | MKW2401 | Agama | 2 | 0 | 2 | ||
| 2 | F012401 | Kalkulus | 3 | 0 | 3 | ||
| 3 | P022401 | Dasar Sistem Komputasi | 3 | 0 | 3 | ||
| 4 | P022402 | Konsep Pemrograman | 2 | 1 | 3 | ||
| 5 | P022403 | Elektronika | 2 | 0 | 2 | ||
| 6 | P022404 | Komunikasi Data | 3 | 0 | 3 | ||
| 7 | P022405 | Rangkaian Digital | 2 | 1 | 3 | ||
| Total | 17 | 2 | 19 | ||||
| Semester 2 | |||||||
| No. | Kode | Nama Mata Kuliah | Teori | Praktik | Total | ||
| 1 | MKW2402 | Pancasila | 2 | 0 | 2 | ||
| 2 | F012402 | Sistem Operasi | 2 | 1 | 3 | ||
| 3 | P022406 | Rangkaian Listrik | 2 | 0 | 2 | ||
| 4 | P022407 | Praktikum Elektronika | 0 | 2 | 2 | ||
| 5 | P022408 | Jaringan Komputer | 2 | 1 | 3 | ||
| 6 | P022409 | Mikrokontroller | 2 | 1 | 3 | ||
| 7 | P022410 | Bahasa Pemrograman C | 1 | 1 | 2 | ||
| 8 | P022411 | Aktuator dan Sensor | 2 | 1 | 3 | ||
| Total | 13 | 7 | 20 | ||||
| Semester 3 | |||||||
| No. | Kode | Nama Mata Kuliah | Teori | Praktik | Total | ||
| 1 | MKW2403 | Kewarganegaraan | 2 | 0 | 2 | ||
| 2 | F012403 | Organisasi dan Arsitektur Komputer | 3 | 0 | 3 | ||
| 3 | P022412 | Matematika Teknik | 2 | 0 | 3 | ||
| 4 | P022413 | Administrasi Jaringan | 2 | 1 | 3 | ||
| 5 | P022414 | Internet of Things | 2 | 1 | 3 | ||
| 6 | P022415 | Perakitan Komputer | 1 | 1 | 2 | ||
| 7 | P022416 | Embedded System | 2 | 1 | 3 | ||
| 8 | P022417 | Struktur Data, Algorithma dan Kompleksitas | 2 | 0 | 2 | ||
| Total | 16 | 4 | 20 | ||||
| Semester 4 | |||||||
| No. | Kode | Nama Mata Kuliah | Teori | Praktik | Total | ||
| 1 | MKW2404 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 | 2 | ||
| 2 | F012404 | Analisis dan Perancangan Sistem | 2 | 1 | 3 | ||
| 3 | P022418 | Internet of Things Lanjut | 2 | 1 | 3 | ||
| 4 | P022419 | Sistem Basis Data | 0 | 2 | 2 | ||
| 5 | P022420 | Interface | 2 | 1 | 3 | ||
| 6 | P022421 | Kecerdasan Buatan | 3 | 0 | 3 | ||
| 7 | P022422 | Digital Design | 2 | 1 | 3 | ||
| Total | 13 | 6 | 19 | ||||
| Semester 5 | |||||||
| No. | Kode | Nama Mata Kuliah | Teori | Praktik | Total | ||
| 1 | MKU2401 | Bahasa Inggris | 1 | 1 | 2 | ||
| 2 | MKU2402 | Kewirausahaan | 2 | 1 | 3 | ||
| 3 | P022423 | Implementasi dan Keamanan Jaringan | 0 | 2 | 2 | ||
| 4 | P022424 | Bahasa Pemrograman Python | 0 | 2 | 2 | ||
| 5 | P022425 | Aljabar Linier | 2 | 1 | 3 | ||
| 6 | P022426 | Pemrosesan Sinyal dan Sistem | 2 | 1 | 3 | ||
| 7 | P022427 | Teknik Penulisan Ilmiah | 2 | 0 | 2 | ||
| 8 | P022428 | Pemrograman Berbasis Framework | 2 | 1 | 3 | ||
| Total | 11 | 9 | 20 | ||||
| Semester 6 | |||||||
| No. | Kode | Nama Mata Kuliah | Teori | Praktik | Total | ||
| 1 | MKU2403 | Wirausaha Digital | 1 | 1 | 2 | ||
| 2 | P022429 | Interaksi Manusia dan Komputer | 3 | 0 | 3 | ||
| 3 | P022430 | Administrasi Server | 2 | 1 | 3 | ||
| 4 | P022431 | Robotika | 2 | 1 | 3 | ||
| 5 | P022432 | Perbaikan dan Pemeliharaan Komputer | 2 | 1 | 3 | ||
| 6 | P022433 | Sistem Terdistribusi | 2 | 0 | 2 | ||
| 7 | P022434 | Praktik Kerja Lapangan | 1 | 1 | 2 | ||
| Total | 12 | 7 | 19 | ||||
| Semester 7 | |||||||
| No. | Kode | Nama Mata Kuliah | Teori | Praktik | Total | ||
| 1 | MKU2404 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 0 | 3 | 3 | ||
| 2 | F012405 | Kapita Selekta | 1 | 2 | 3 | ||
| 3 | P022435 | Cloud Computing | 2 | 1 | 3 | ||
| 4 | P022436 | Rekayasa Perangkat Lunak | 2 | 0 | 2 | ||
| 5 | P022437 | Etika Profesi | 2 | 0 | 2 | ||
| 6 | P022438 | Network Sistem Maintenance | 1 | 2 | 3 | ||
| 7 | P022439 | Seminar | 2 | 0 | 2 | ||
| 8 | P022440 | Bahasa Inggris Profesi | 2 | 0 | 2 | ||
| Total | 12 | 8 | 20 | ||||
| Semester 8 | |||||||
| No. | Kode | Nama Mata Kuliah | Teori | Praktik | Total | ||
| 1 | P022441 | Teknologi Perangkat bergerak | 2 | 1 | 3 | ||
| 2 | P022442 | Tugas Akhir | 0 | 6 | 6 | ||
| Total | 2 | 7 | 9 | ||||
| Total Keseluruhan SKS | 146 | ||||||
Kurikulum 2022
Sebaran matakuliah dan RPS prodi Rekayasa Sistem Komputer Kurikulum 2022
| Semester 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Kode | Nama Mata Kuliah | Teori | Praktikum | Praktik | SKS | Penyelenggara |
| 1 | UDB101 | Pendidikan Agama | 3 | 0 | 0 | 3 | Universitas |
| 2 | UDB103 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 0 | 0 | 2 | Universitas |
| 3 | UDB105 | Bahasa Inggris | 2 | 0 | 0 | 3 | Universitas |
| 4 | RSK101 | Dasar Sistem Komputasi | 3 | 0 | 0 | 4 | Program Studi |
| 5 | RSK102 | Dasar -Dasar Pemograman | 2 | 1 | 0 | 2 | Program Studi |
| 6 | RSK103 | Rangkaian Listrik | 2 | 0 | 0 | 2 | Program Studi |
| 7 | RSK104 | Elektronika | 3 | 0 | 0 | 3 | Program Studi |
| 7 | RSK105 | Praktikum Elektronika | 0 | 2 | 0 | 3 | Program Studi |
| Total | 16 | 3 | 0 | 19 | |||
| Semester 2 | |||||||
| No. | Kode | Nama Mata Kuliah | Teori | Praktikum | Praktik | SKS | Penyelenggara |
| 1 | UDB104 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 | 0 | 2 | Universitas |
| 2 | FIL204 | Sistem Operasi | 2 | 1 | 0 | 3 | Fakultas |
| 3 | RSK106 | Matematika Teknik | 2 | 0 | 0 | 2 | Program Studi |
| 4 | RSK107 | Aljabar Linear | 2 | 1 | 0 | 3 | Program Studi |
| 5 | RSK108 | Struktur Data, Algoritma & Kompleksitas | 2 | 0 | 0 | 2 | Program Studi |
| 6 | RSK109 | Komunikasi Data | 3 | 0 | 0 | 3 | Program Studi |
| 7 | RSK110 | Rangkaian Digital | 2 | 1 | 0 | 3 | Program Studi |
| Total | 15 | 3 | 0 | 18 | |||
| Semester 3 | |||||||
| No. | Kode | Nama Mata Kuliah | Teori | Praktikum | Praktik | SKS | Penyelenggara |
| 1 | UDB102 | Pendidikan Pancasila | 2 | 0 | 0 | 2 | Universitas |
| 2 | UDB206 | Kewirausahaan | 2 | 1 | 0 | 3 | Universitas |
| 3 | FIL101 | Kalkulus | 3 | 0 | 0 | 3 | Fakultas |
| 4 | FIL102 | Organisasi & Arsitektur Komputer | 3 | 0 | 0 | 3 | Fakultas |
| 5 | RSK201 | Bahasa Pemograman C | 2 | 1 | 0 | 2 | Program Studi |
| 6 | RSK202 | Digital Design | 2 | 1 | 0 | 3 | Program Studi |
| 7 | RSK203 | Jaringan Komputer | 2 | 1 | 0 | 3 | Program Studi |
| Total | 16 | 4 | 0 | 20 | |||
| Semester 4 | |||||||
| No. | Kode | Nama Mata Kuliah | Teori | Praktikum | Praktik | SKS | Penyelenggara |
| 1 | UDB207 | Wirausaha Digital | 1 | 1 | 0 | 2 | Universitas |
| 2 | FIL204 | Analisis dan Perancangan Sistem | 2 | 1 | 0 | 3 | Fakultas |
| 3 | RSK204 | Internet Of Things | 2 | 1 | 0 | 3 | Program Studi |
| 4 | RSK205 | Kecerdasan Buatan | 3 | 0 | 0 | 3 | Program Studi |
| 5 | RSK206 | Mikrokontroller | 2 | 1 | 0 | 3 | Program Studi |
| 6 | RSK207 | Bahasa Inggris Profesi | 2 | 0 | 0 | 2 | Program Studi |
| 7 | RSK208 | Administrasi Jaringan | 2 | 1 | 0 | 3 | Program Studi |
| Total | 14 | 5 | 0 | 19 | |||
| Semester 5 | |||||||
| No. | Kode | Nama Mata Kuliah | Teori | Praktikum | Praktik | SKS | Penyelenggara |
| 1 | FIL205 | Kapita Selekta | 1 | 1 | 0 | 2 | Fakultas |
| 2 | RSK301 | Teknik Penulisan Ilmiah | 2 | 0 | 0 | 2 | Program Studi |
| 3 | RSK302 | Pemrosesan Sinyal & Sistem | 2 | 1 | 0 | 3 | Program Studi |
| 4 | RSK303 | Embeded System | 2 | 1 | 0 | 3 | Program Studi |
| 5 | RSK304 | Interface | 2 | 1 | 0 | 3 | Program Studi |
| 6 | RSK305 | Aktuator dan Sensor | 2 | 1 | 0 | 3 | Program Studi |
| 7 | RSK306 | Sistem Terdistribusi | 2 | 0 | 0 | 2 | Program Studi |
| 8 | RSK307 | Pemodelan dan Simulasi | 2 | 1 | 0 | 3 | Program Studi |
| Total | 15 | 6 | 0 | 21 | |||
| Semester 6 | |||||||
| No. | Kode | Nama Mata Kuliah | Teori | Praktikum | Praktik | SKS | Penyelenggara |
| 1 | RSK308 | Implementasi & Keamanan Komputer | 2 | 1 | 0 | 3 | Program Studi |
| 2 | RSK309 | Perakitan Komputer | 1 | 1 | 0 | 2 | Program Studi |
| 3 | RSK310 | Robotika | 2 | 1 | 0 | 3 | Program Studi |
| 4 | RSK311 | Rekayasa Perangkat Lunak | 2 | 0 | 0 | 2 | Program Studi |
| 5 | RSK312 | Teknologi Perangkat Bergerak | 2 | 1 | 0 | 3 | Program Studi |
| 6 | RSK313 | Analisis Perangkat Keras Jaringan | 2 | 1 | 0 | 3 | Program Studi |
| 7 | RSK314 | Etika Profesi | 2 | 0 | 0 | 2 | Program Studi |
| 7 | RSK315 | Praktek Kerja Lapangan | 3 | 0 | 0 | 3 | Program Studi |
| Total | 16 | 5 | 0 | 21 | |||
| Semester 7 | |||||||
| No. | Kode | Nama Mata Kuliah | Teori | Praktikum | Praktik | SKS | Penyelenggara |
| 1 | UDB408 | KKN | 0 | 0 | 3 | 3 | Universitas |
| 2 | RSK402 | Administrasi Server | 2 | 1 | 0 | 3 | Program Studi |
| 3 | RSK403 | Perbaikan dan Pemeliharaan Komputer | 2 | 1 | 0 | 3 | Program Studi |
| 4 | RSK404 | Interaksi Manusia dan Komputer | 3 | 0 | 0 | 3 | Program Studi |
| 5 | RSK405 | Network Sistem Maintenance | 2 | 1 | 0 | 3 | Program Studi |
| 6 | RSK406 | Rekayasa Software Berbasis Komponen | 2 | 1 | 0 | 3 | Program Studi |
| 7 | RSK408 | Seminar | 2 | 0 | 0 | 2 | Program Studi |
| Total | 13 | 4 | 3 | 20 | |||
| Semester 8 | |||||||
| No. | Kode | Nama Mata Kuliah | Teori | Praktikum | Praktik | SKS | Penyelenggara |
| 1 | IFK407 | Skripsi | 0 | 0 | 6 | 6 | Program Studi |
| Total | 0 | 0 | 6 | 6 | |||
| Total Keseluruhan SKS | 145 | ||||||
